2022年6月15日のマーケット情報

【国内指標】 6月15日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,326.16 26,629.86 26,625.68 -303.70 -1.14% 1,033,498,300
TOPIX 1,855.93 1,878.45 1,874.33 -22.52 -1.20% 1,226,531,100
JPX日経インデックス400 16,703.50 16,910.04 16,874.76 -206.54 -1.22%
東証マザーズ指数 644.84 654.76 655.18 -9.92 -1.52% 106,128,500
東証規模別株価指数(大型) 1,776.68 1,798.51 1,791.74 -21.83 -1.21%
東証規模別株価指数(中型) 2,090.54 2,114.50 2,113.39 -23.96 -1.13%
東証規模別株価指数(小型) 3,204.78 3,246.92 3,244.61 -42.14 -1.30%
東証REIT指数 1,880.93 1,938.36 1,941.45 -57.43 -2.96%

【為替】 6月15日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 134.68 134.56 135.45 -0.77 -0.57%
ユーロ/円レート 140.97 140.55 141.10 -0.12 -0.09%

【海外指標】 6月15日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 6月15日 02:06 30,364.83 30,516.74 30,592.34 -151.91 -0.50% 368,796,343
NASDAQ総合 6月15日 02:06 10,828.34 10,809.22 10,897.42 +19.12 +0.18% 4,108,714,045
S&P 500 6月15日 02:06 3,735.48 3,749.63 3,763.52 -14.15 -0.38% 2,655,239,403
香港ハンセン 6月15日 14:06 21,397.42 21,067.99 21,111.32 +329.43 +1.56%
上海総合 6月15日 14:06 3,348.80 3,288.90 3,289.10 +59.89 +1.82% 44,710,338,900

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替