2022年6月14日のマーケット情報

【国内指標】 6月14日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 26,629.86 26,987.44 26,555.75 -357.58 -1.32% 1,083,285,600
TOPIX 1,878.45 1,901.06 1,873.80 -22.61 -1.19% 1,260,905,600
JPX日経インデックス400 16,910.04 17,115.71 16,872.06 -205.67 -1.20%
東証マザーズ指数 654.76 653.98 643.76 +0.78 +0.12% 108,810,100
東証規模別株価指数(大型) 1,798.51 1,822.35 1,796.03 -23.84 -1.31%
東証規模別株価指数(中型) 2,114.50 2,136.86 2,108.05 -22.36 -1.05%
東証規模別株価指数(小型) 3,246.92 3,273.21 3,234.23 -26.29 -0.80%
東証REIT指数 1,938.36 1,990.26 1,981.97 -51.90 -2.61%

【為替】 6月14日 15:19現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 134.62 134.53 134.42 +0.21 +0.16%
ユーロ/円レート 140.48 141.01 139.94 +0.57 +0.41%

【海外指標】 6月14日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 6月14日 02:11 30,516.74 31,392.79 31,144.91 -876.05 -2.79% 480,501,459
NASDAQ総合 6月14日 02:11 10,809.22 11,340.02 10,986.84 -530.79 -4.68% 5,023,329,580
S&P 500 6月14日 02:11 3,749.63 3,900.86 3,838.15 -151.23 -3.88% 3,086,104,450
香港ハンセン 6月14日 14:11 21,035.03 21,067.58 20,783.54 -32.55 -0.15%
上海総合 6月14日 14:11 3,248.69 3,255.55 3,224.21 -6.85 -0.21% 34,539,697,600

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替