順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 399 | +22 | +5.84% | 106,926,610 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 57,919,000 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 735.9 | -9.1 | -1.22% | 52,619,200 |
4 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,459 | -52 | -3.44% | 31,767,200 |
5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 4.8 | -0.3 | -5.88% | 25,851,400 |
6 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 674 | -39 | -5.47% | 25,666,200 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,131.5 | -72 | -3.27% | 25,274,900 |
8 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 411.6 | -19.4 | -4.50% | 24,091,800 |
9 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 67 | 0 | 0.00% | 22,270,500 |
10 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 438 | -15 | -3.31% | 19,612,800 |
11 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,165 | -380 | -6.85% | 19,439,100 |
12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 509 | +1 | +0.20% | 17,878,400 |
13 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 972.9 | +54.2 | +5.90% | 17,348,500 |
14 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 730 | +16 | +2.24% | 17,339,000 |
15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 544.5 | -19.5 | -3.46% | 17,233,000 |
16 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 567.2 | -2.1 | -0.37% | 16,727,600 |
17 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,741 | -43 | -2.41% | 15,630,800 |
18 | 1570 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 | 13,660 | -870 | -5.99% | 11,986,027 |
19 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 503.9 | +3.9 | +0.78% | 11,778,400 |
20 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 1,370 | -69 | -4.79% | 11,652,000 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ ダブルスコープ WisdomTree天然ガス上場投信 楽天グループ トヨタ自動車 Zホールディングス ジャパンディスプレイ 三菱自動車