順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 365 | -8 | -2.14% | 59,239,286 |
2 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 742.5 | -6.9 | -0.92% | 57,573,700 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 528 | +26 | +5.18% | 55,827,400 |
4 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 48,918,200 |
5 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 570.9 | +1.9 | +0.33% | 25,374,700 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,230 | +39.5 | +1.80% | 25,246,600 |
7 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 437 | +19 | +4.55% | 25,111,700 |
8 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 5.1 | 0 | 0.00% | 23,227,600 |
9 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 69 | +1 | +1.47% | 21,010,100 |
10 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 1,750 | +79 | +4.73% | 19,676,700 |
11 | 4575 | 東証GRT | キャンバス | 406 | +42 | +11.54% | 18,190,900 |
12 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,457 | -40 | -2.67% | 17,024,000 |
13 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 440.5 | +6.4 | +1.47% | 16,472,200 |
14 | 2370 | 東証GRT | メディネット | 72 | +4 | +5.88% | 15,858,300 |
15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 561 | +6.4 | +1.15% | 15,724,300 |
16 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 593 | +85 | +16.73% | 15,654,800 |
17 | 5726 | 東証PRM | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,762 | -33 | -1.18% | 15,305,400 |
18 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,563 | +133 | +2.45% | 14,612,800 |
19 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 1,523 | -22.5 | -1.46% | 13,849,300 |
20 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 504.3 | -2.6 | -0.51% | 12,826,200 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス 音通 ENEOSホールディングス トヨタ自動車 三菱自動車 WisdomTree天然ガス上場投信 ジャパンディスプレイ INPEX キャンバス