順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 381 | 0 | 0.00% | 73,441,877 |
2 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 775.8 | -20 | -2.51% | 56,884,600 |
3 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2.7 | -0.1 | -3.57% | 41,744,100 |
4 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス | 411 | +17 | +4.31% | 39,571,000 |
5 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 2,218.5 | -42.5 | -1.88% | 36,673,400 |
6 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車 | 549.8 | +1.9 | +0.35% | 23,171,100 |
7 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政 | 915.7 | -58.2 | -5.98% | 23,137,700 |
8 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 10,160 | -950 | -8.55% | 22,686,700 |
9 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス | 462.1 | -17.6 | -3.67% | 22,435,600 |
10 | 1605 | 東証1部 | INPEX | 1,460 | -50 | -3.31% | 21,396,200 |
11 | 9831 | 東証1部 | ヤマダホールディングス | 386 | -19 | -4.69% | 19,024,800 |
12 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車 | 330 | +3 | +0.92% | 18,343,100 |
13 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス | 543.9 | +4 | +0.74% | 17,382,700 |
14 | 9104 | 東証1部 | 商船三井 | 3,275 | -171.7 | -4.98% | 17,251,100 |
15 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 6 | 0 | 0.00% | 16,399,700 |
16 | 4268 | マザーズ | エッジテクノロジー | 1,689 | +112 | +7.10% | 16,222,400 |
17 | 2778 | 東証2部 | パレモ・ホールディングス | 167 | +37 | +28.46% | 16,176,200 |
18 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 5,632 | +128 | +2.33% | 15,400,800 |
19 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク | 1,444 | -52.5 | -3.51% | 15,020,800 |
20 | 7647 | 東証2部 | 音通 | 28 | +1 | +3.70% | 14,301,500 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ WisdomTree天然ガス上場投信 東京電力ホールディングス トヨタ自動車 日産自動車 日本郵政 日本郵船 ENEOSホールディングス INPEX ヤマダホールディングス