値下がり:2385銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2345 | 東証2部 | クシム | 485 | -100 | -17.09% |
2 | 4591 | マザーズ | リボミック | 209 | -43 | -17.06% |
3 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | 778 | -150 | -16.16% |
4 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス | 2,005 | -350 | -14.86% |
5 | 4015 | マザーズ | アララ | 560 | -96 | -14.63% |
6 | 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業 | 1,151 | -192 | -14.30% |
7 | 3960 | マザーズ | バリューデザイン | 1,732 | -238 | -12.08% |
8 | 7047 | マザーズ | ポート | 718 | -82 | -10.25% |
9 | 9176 | 東証JASDAQ | 佐渡汽船 | 97 | -11 | -10.19% |
10 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム | 3,595 | -390 | -9.79% |
11 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア | 2,421 | -259 | -9.66% |
12 | 4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | 3,245 | -340 | -9.48% |
13 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 1,528 | -155 | -9.21% |
14 | 6554 | マザーズ | エスユーエス | 784 | -79 | -9.15% |
15 | 3321 | 東証1部 | ミタチ産業 | 936 | -92 | -8.95% |
16 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属 | 946 | -93 | -8.95% |
17 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 309 | -30 | -8.85% |
18 | 3976 | マザーズ | シャノン | 1,441 | -135 | -8.57% |
19 | 4261 | マザーズ | アジアクエスト | 2,900 | -270 | -8.52% |
20 | 4175 | マザーズ | coly | 2,278 | -211 | -8.48% |
クシム リボミック ENECHANGE NCホールディングス アララ ダイジェット工業 バリューデザイン ポート 佐渡汽船 弁護士ドットコム ワンキャリア