値上がり:3310銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3189 | 東証JASDAQ | ANAP | 402 | +79 | +24.46% |
2 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 422 | +80 | +23.39% |
3 | 3856 | 東証2部 | Abalance | 3,705 | +675 | +22.28% |
4 | 9625 | 東証JASDAQ | セレスポ | 1,775 | +300 | +20.34% |
5 | 4268 | マザーズ | エッジテクノロジー | 892 | +150 | +20.22% |
6 | 9211 | マザーズ | エフ・コード | 3,165 | +504 | +18.94% |
7 | 4449 | 東証1部 | ギフティ | 1,035 | +150 | +16.95% |
8 | 4599 | マザーズ | ステムリム | 707 | +100 | +16.47% |
9 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船 | 5,010 | +705 | +16.38% |
10 | 4375 | マザーズ | セーフィー | 1,286 | +180 | +16.27% |
11 | 4174 | 東証JASDAQ | アピリッツ | 1,085 | +150 | +16.04% |
12 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 2,209 | +305 | +16.02% |
13 | 7378 | マザーズ | アシロ | 748 | +100 | +15.43% |
14 | 1572 | 東証ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 5,349 | +700 | +15.06% |
15 | 4165 | マザーズ | プレイド | 1,148 | +150 | +15.03% |
16 | 7090 | マザーズ | リグア | 3,100 | +399 | +14.77% |
17 | 2776 | 東証JASDAQ | 新都ホールディングス | 117 | +15 | +14.71% |
18 | 4488 | マザーズ | AIinside | 4,590 | +585 | +14.61% |
19 | 4270 | マザーズ | BeeX | 3,575 | +445 | +14.22% |
20 | 2031 | 東証ETF | NEXTNOTES香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 6,498 | +799 | +14.02% |
ANAP グローバルウェイ Abalance セレスポ エッジテクノロジー エフコード ギフティ ステムリム 川崎近海汽船 セーフィー アピリッツ