コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2424 | 東証1部 | ブラス | 752 | +100 | +15.34% | 752 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 342 | +80 | +30.53% | 342 |
4240 | 東証JASDAQ | クラスターテクノロジー | 407 | +80 | +24.46% | 407 |
4268 | マザーズ | エッジテクノロジー | 742 | +100 | +15.58% | 742 |
4270 | マザーズ | BeeX | 3,130 | +504 | +19.19% | 3,130 |
4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 3,700 | -120 | -3.14% | 4,520 |
6548 | マザーズ | 旅工房 | 773 | +100 | +14.86% | 773 |
6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1,089 | +128 | +13.32% | 1,111 |
6966 | 東証1部 | 三井ハイテック | 10,000 | +1,500 | +17.65% | 10,000 |
7090 | マザーズ | リグア | 2,701 | +500 | +22.72% | 2,701 |
9212 | マザーズ | GreenEarthInstitute | 717 | +100 | +16.21% | 717 |
9240 | マザーズ | デリバリーコンサルティング | 970 | +139 | +16.73% | 981 |
9625 | 東証JASDAQ | セレスポ | 1,475 | +300 | +25.53% | 1,475 |
ブラス グローバルウェイ クラスターテクノロジー エッジテクノロジー BeeX サイエンスアーツ 旅工房 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 三井ハイテック リグア GreenEarthInstitute デリバリーコンサルティング セレスポ