値上がり:2637銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 342 | +80 | +30.53% |
2 | 9625 | 東証JASDAQ | セレスポ | 1,475 | +300 | +25.53% |
3 | 8209 | 東証2部 | フレンドリー | 600 | +120 | +25.00% |
4 | 4240 | 東証JASDAQ | クラスターテクノロジー | 407 | +80 | +24.46% |
5 | 7090 | マザーズ | リグア | 2,701 | +500 | +22.72% |
6 | 4270 | マザーズ | BeeX | 3,130 | +504 | +19.19% |
7 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 1,408 | +223 | +18.82% |
8 | 2404 | 東証2部 | 鉄人化計画 | 384 | +58 | +17.79% |
9 | 6966 | 東証1部 | 三井ハイテック | 10,000 | +1,500 | +17.65% |
10 | 9240 | マザーズ | デリバリーコンサルティング | 970 | +139 | +16.73% |
11 | 9212 | マザーズ | GreenEarthInstitute | 717 | +100 | +16.21% |
12 | 4268 | マザーズ | エッジテクノロジー | 742 | +100 | +15.58% |
13 | 2424 | 東証1部 | ブラス | 752 | +100 | +15.34% |
14 | 6548 | マザーズ | 旅工房 | 773 | +100 | +14.86% |
15 | 3856 | 東証2部 | Abalance | 3,030 | +380 | +14.34% |
16 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1,089 | +128 | +13.32% |
17 | 3083 | 東証JASDAQ | シーズメン | 744 | +84 | +12.73% |
18 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス | 37 | +4 | +12.12% |
19 | 1694 | 東証ETF | WisdomTreeニッケル上場投信 | 3,749 | +403 | +12.04% |
20 | 4570 | 東証JASDAQ | 免疫生物研究所 | 323 | +34 | +11.76% |
グローバルウェイ セレスポ フレンドリー クラスターテクノロジー リグア BeeX INCLUSIVE 鉄人化計画 三井ハイテック デリバリーコンサルティング GreenEarthInstitute