値下がり:1166銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5541 | 東証1部 | 大平洋金属 | 3,325 | -700 | -17.39% |
2 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング | 4,800 | -1,000 | -17.24% |
3 | 6579 | マザーズ | ログリー | 866 | -172 | -16.57% |
4 | 3350 | 東証JASDAQ | レッド・プラネット・ジャパン | 76 | -14 | -15.56% |
5 | 1694 | 東証ETF | WisdomTreeニッケル上場投信 | 3,346 | -554 | -14.21% |
6 | 1436 | マザーズ | フィット | 841 | -134 | -13.74% |
7 | 1676 | 東証ETF | WisdomTree貴金属バスケット上場投信 | 18,410 | -2,695 | -12.77% |
8 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 1,185 | -167 | -12.35% |
9 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート | 3,620 | -480 | -11.71% |
10 | 2038 | 東証ETF | NEXTNOTESドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 1,134 | -146 | -11.41% |
11 | 3634 | 東証2部 | ソケッツ | 924 | -116 | -11.15% |
12 | 1572 | 東証ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 4,202 | -517 | -10.96% |
13 | 5726 | 東証1部 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1,241 | -149 | -10.72% |
14 | 5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山 | 5,401 | -599 | -9.98% |
15 | 8078 | 東証1部 | 阪和興業 | 3,155 | -345 | -9.86% |
16 | 2031 | 東証ETF | NEXTNOTES香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 5,193 | -561 | -9.75% |
17 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛 | 2,574 | -277 | -9.72% |
18 | 4378 | マザーズ | CINC | 1,405 | -150 | -9.65% |
19 | 5727 | 東証1部 | 東邦チタニウム | 1,284 | -134 | -9.45% |
20 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 263 | -27 | -9.31% |
大平洋金属 プレミアアンチエイジング ログリー レッドプラネットジャパン WisdomTreeニッケル上場投信 フィット WisdomTree貴金属バスケット上場投信 INCLUSIVE グローバルセキュリティエキスパート NEXTNOTESドバイ原油先物ダブルブルETN ソケッツ