値下がり:1359銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4919 | 東証1部 | ミルボン | 5,100 | -730 | -12.52% |
2 | 1543 | 東証ETF | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 93,660 | -10,340 | -9.94% |
3 | 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー | 1,441 | -149 | -9.37% |
4 | 1324 | 東証ETF | NEXTFUNDSロシア株式指数上場投信 | 82.1 | -8.2 | -9.08% |
5 | 4384 | 東証1部 | ラクスル | 2,469 | -236 | -8.72% |
6 | 4592 | マザーズ | サンバイオ | 1,395 | -131 | -8.58% |
7 | 6272 | 東証1部 | レオン自動機 | 866 | -81 | -8.55% |
8 | 4848 | 東証1部 | フルキャストホールディングス | 2,114 | -197 | -8.52% |
9 | 3260 | 名証Centrex | エスポア | 825 | -75 | -8.33% |
10 | 6324 | 東証JASDAQ | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,740 | -335 | -8.22% |
11 | 1572 | 東証ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 4,719 | -417 | -8.12% |
12 | 1675 | 東証ETF | WisdomTreeパラジウム上場投信 | 29,500 | -2,520 | -7.87% |
13 | 4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | 9,180 | -720 | -7.27% |
14 | 9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン | 1,492 | -117 | -7.27% |
15 | 4936 | マザーズ | アクシージア | 959 | -74 | -7.16% |
16 | 2031 | 東証ETF | NEXTNOTES香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 5,754 | -438 | -7.07% |
17 | 7816 | 東証1部 | スノーピーク | 2,601 | -188 | -6.74% |
18 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート | 4,100 | -295 | -6.71% |
19 | 3632 | 東証1部 | グリー | 863 | -62 | -6.70% |
20 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ | 641 | -46 | -6.70% |
ミルボン 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) ブレインズテクノロジー NEXTFUNDSロシア株式指数上場投信 ラクスル サンバイオ レオン自動機 フルキャストホールディングス エスポア ハーモニック・ドライブ・システムズ 中国H株ブル2倍上場投信