コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1694 | 東証ETF | WisdomTreeニッケル上場投信 | 4,782 | -1,370 | -22.27% | 4,782 |
4598 | マザーズ | Delta-FlyPharma | 1,172 | -400 | -25.45% | 1,172 |
9250 | マザーズ | GRCS | 3,770 | -700 | -15.66% | 3,770 |
WisdomTreeニッケル上場投信 Delta-FlyPharma GRCS
コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1694 | 東証ETF | WisdomTreeニッケル上場投信 | 4,782 | -1,370 | -22.27% | 4,782 |
4598 | マザーズ | Delta-FlyPharma | 1,172 | -400 | -25.45% | 1,172 |
9250 | マザーズ | GRCS | 3,770 | -700 | -15.66% | 3,770 |
WisdomTreeニッケル上場投信 Delta-FlyPharma GRCS