順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 | 506 | +3 | +0.60% | 90,822,131 |
2 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 674.8 | +18.1 | +2.76% | 87,059,000 |
3 | 7647 | 東証2部 | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 40,315,100 |
4 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 1,845.5 | +34.5 | +1.91% | 36,677,400 |
5 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2.3 | 0 | 0.00% | 34,370,800 |
6 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車 | 437.8 | -1 | -0.23% | 30,004,400 |
7 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス | 439.2 | -9 | -2.01% | 29,574,400 |
8 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス | 332 | -25 | -7.00% | 28,386,300 |
9 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 4,636 | +162 | +3.62% | 25,480,600 |
10 | 1605 | 東証1部 | INPEX | 1,338 | -3 | -0.22% | 21,006,400 |
11 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 6 | 0 | 0.00% | 18,354,700 |
12 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車 | 257 | +3 | +1.18% | 17,592,700 |
13 | 2038 | 東証ETF | NEXTNOTESドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 1,720 | +74 | +4.50% | 16,387,797 |
14 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政 | 893.3 | +3.9 | +0.44% | 15,628,900 |
15 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 1,235 | +5.5 | +0.45% | 14,650,770 |
16 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス | 473.2 | -3 | -0.63% | 14,147,200 |
17 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 11,020 | -200 | -1.78% | 14,105,200 |
18 | 4477 | マザーズ | BASE | 360 | -30 | -7.69% | 13,882,900 |
19 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス | 32 | -8 | -20.00% | 13,840,400 |
20 | 1570 | 東証ETF | NEXTFUNDS日経平均レバレッジ上場投信 | 11,390 | -65 | -0.57% | 12,769,219 |
NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 トヨタ自動車 WisdomTree天然ガス上場投信 日産自動車 ENEOSホールディングス 東京電力ホールディングス ソフトバンクグループ INPEX アジア開発キャピタル