コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1694 | 東証ETF | WisdomTreeニッケル上場投信 | 6,152 | +2,352 | +61.89% | 6,152 |
2438 | マザーズ | アスカネット | 1,509 | +259 | +20.72% | 1,550 |
3634 | 東証2部 | ソケッツ | 928 | +150 | +19.28% | 928 |
6579 | マザーズ | ログリー | 1,090 | +81 | +8.03% | 1,309 |
7235 | 東証2部 | 東京ラヂエーター製造 | 565 | +80 | +16.49% | 565 |
8518 | 東証1部 | 日本アジア投資 | 211 | +49 | +30.25% | 212 |
9812 | 東証JASDAQ | テーオーホールディングス | 315 | +80 | +34.04% | 315 |
9927 | 東証JASDAQ | ワットマン | 2,747 | +201 | +7.89% | 3,050 |
WisdomTreeニッケル上場投信 アスカネット ソケッツ ログリー 東京ラヂエーター製造 日本アジア投資 テーオーホールディングス ワットマン