値下がり:3020銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2743 | 東証JASDAQ | ピクセルカンパニーズ | 44 | -12 | -21.43% |
2 | 4270 | マザーズ | BeeX | 4,120 | -1,000 | -19.53% |
3 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 1,395 | -275 | -16.47% |
4 | 3692 | マザーズ | FFRIセキュリティ | 1,206 | -199 | -14.16% |
5 | 3042 | 東証JASDAQ | セキュアヴェイル | 341 | -51 | -13.01% |
6 | 7066 | マザーズ | ピアズ | 465 | -65 | -12.26% |
7 | 9212 | マザーズ | GreenEarthInstitute | 714 | -86 | -10.75% |
8 | 6334 | 東証2部 | 明治機械 | 207 | -23 | -10.00% |
9 | 8918 | 東証1部 | ランド | 10 | -1 | -9.09% |
10 | 9405 | 東証1部 | 朝日放送グループホールディングス | 678 | -67 | -8.99% |
11 | 1313 | 東証ETF | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | 3,520 | -328 | -8.52% |
12 | 5938 | 東証1部 | LIXIL | 2,391 | -196 | -7.58% |
13 | 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント | 2,049 | -166 | -7.49% |
14 | 7748 | 東証JASDAQ | ホロン | 3,000 | -240 | -7.41% |
15 | 5025 | マザーズ | マーキュリーリアルテックイノベーター | 967 | -76 | -7.29% |
16 | 9533 | 東証1部 | 東邦ガス | 2,898 | -227 | -7.26% |
17 | 8132 | 東証1部 | シナネンホールディングス | 3,040 | -235 | -7.18% |
18 | 7745 | 東証1部 | エー・アンド・デイ | 846 | -63 | -6.93% |
19 | 6448 | 東証1部 | ブラザー工業 | 1,942 | -144 | -6.90% |
20 | 8331 | 東証1部 | 千葉銀行 | 660 | -48 | -6.78% |
ピクセルカンパニーズ BeeX ニューラルポケット FFRIセキュリティ セキュアヴェイル ピアズ GreenEarthInstitute 明治機械 ランド 朝日放送グループホールディングス サムスンKODEX200上場指数投資信託