2022年3月01日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1352 東証1部 ホウスイ 1,030 +150 +17.05% 1,030
3042 東証JASDAQ セキュアヴェイル 392 +80 +25.64% 392
3753 東証2部 フライトホールディングス 370 +27 +7.87% 423
3991 マザーズ ウォンテッドリー 1,503 +190 +14.47% 1,613
4056 マザーズ ニューラルポケット 1,670 +300 +21.90% 1,670
4176 マザーズ ココナラ 718 +89 +14.15% 729
4258 マザーズ 網屋 1,342 +300 +28.79% 1,342
4264 マザーズ セキュア 1,145 +150 +15.08% 1,145
4288 東証JASDAQ アズジェント 854 +96 +12.66% 908
4398 東証JASDAQ ブロードバンドセキュリティ 1,530 +300 +24.39% 1,530
4449 東証1部 ギフティ 996 +150 +17.73% 996
4475 マザーズ HENNGE 990 +150 +17.86% 990
4493 マザーズ サイバーセキュリティクラウド 2,133 +400 +23.08% 2,133
7370 マザーズ Enjin 3,320 +475 +16.70% 3,345
7379 マザーズ サーキュレーション 3,095 +504 +19.45% 3,095
7488 名証2部 ヤガミ 2,652 +500 +23.23% 2,652
8698 東証1部 マネックスグループ 618 +100 +19.31% 618
9250 マザーズ GRCS 3,255 +474 +17.04% 3,285

ホウスイ セキュアヴェイル フライトホールディングス ウォンテッドリー ニューラルポケット ココナラ 網屋 セキュア アズジェント ブロードバンドセキュリティ ギフティ HENNGE サイバーセキュリティクラウド Enjin サーキュレーション ヤガミ マネックスグループ GRCS