値上がり:2506銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7133 | マザーズ | HYUGAPRIMARYCARE | 5,430 | +700 | +14.80% |
2 | 4261 | マザーズ | アジアクエスト | 4,925 | +550 | +12.57% |
3 | 3852 | 東証1部 | サイバーコム | 1,153 | +127 | +12.38% |
4 | 3857 | 東証JASDAQ | ラック | 796 | +85 | +11.95% |
5 | 2345 | 東証2部 | クシム | 538 | +57 | +11.85% |
6 | 9211 | マザーズ | エフ・コード | 5,640 | +590 | +11.68% |
7 | 3559 | 東証1部 | ピーバンドットコム | 580 | +60 | +11.54% |
8 | 6070 | 東証1部 | キャリアリンク | 1,710 | +176 | +11.47% |
9 | 2667 | 東証JASDAQ | イメージワン | 740 | +72 | +10.78% |
10 | 8946 | 東証JASDAQ | ASIANSTAR | 83 | +7 | +9.21% |
11 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス | 24 | +2 | +9.09% |
12 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE | 354 | +29 | +8.92% |
13 | 7317 | マザーズ | 松屋アールアンドディ | 1,262 | +103 | +8.89% |
14 | 4194 | マザーズ | ビジョナル | 8,370 | +670 | +8.70% |
15 | 2931 | 東証1部 | ユーグレナ | 750 | +57 | +8.23% |
16 | 3093 | 東証1部 | トレジャー・ファクトリー | 834 | +63 | +8.17% |
17 | 9475 | 東証1部 | 昭文社ホールディングス | 450 | +34 | +8.17% |
18 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス | 482 | +36 | +8.07% |
19 | 1401 | マザーズ | エムビーエス | 509 | +37 | +7.84% |
20 | 6298 | 東証1部 | ワイエイシイホールディングス | 1,147 | +83 | +7.80% |
HYUGAPRIMARYCARE アジアクエスト サイバーコム ラック クシム エフコード ピーバンドットコム キャリアリンク イメージワン ASIANSTAR エスサイエンス