値下がり:1131銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9941 | 東証JASDAQ | 太洋物産 | 1,589 | -400 | -20.11% |
2 | 9176 | 東証JASDAQ | 佐渡汽船 | 193 | -41 | -17.52% |
3 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 6 | -1 | -14.29% |
4 | 3990 | マザーズ | UUUM | 796 | -112 | -12.33% |
5 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | 71 | -9 | -11.25% |
6 | 7133 | マザーズ | HYUGAPRIMARYCARE | 4,965 | -575 | -10.38% |
7 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス | 163 | -17 | -9.44% |
8 | 8918 | 東証1部 | ランド | 10 | -1 | -9.09% |
9 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス | 1,244 | -123 | -9.00% |
10 | 3760 | 東証JASDAQ | ケイブ | 652 | -60 | -8.43% |
11 | 7777 | 東証JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 492 | -39 | -7.34% |
12 | 2484 | 東証JASDAQ | 出前館 | 781 | -59 | -7.02% |
13 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 1,607 | -121 | -7.00% |
14 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 6,610 | -460 | -6.51% |
15 | 7501 | 東証JASDAQ | ティムコ | 785 | -54 | -6.44% |
16 | 7381 | 東証1部 | 北國フィナンシャルホールディングス | 2,711 | -186 | -6.42% |
17 | 3133 | マザーズ | 海帆 | 270 | -18 | -6.25% |
18 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス | 136 | -9 | -6.21% |
19 | 5659 | 東証1部 | 日本精線 | 4,650 | -285 | -5.78% |
20 | 2976 | 札証Ambitious | 日本グランデ | 752 | -46 | -5.76% |
太洋物産 佐渡汽船 アジア開発キャピタル UUUM グレイステクノロジー HYUGAPRIMARYCARE 窪田製薬ホールディングス ランド バーチャレクスホールディングス ケイブ スリーディーマトリックス