値上がり:987銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4575 | マザーズ | キャンバス | 239 | +50 | +26.46% |
2 | 7247 | 東証1部 | ミクニ | 468 | +80 | +20.62% |
3 | 4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | 1,861 | +287 | +18.23% |
4 | 6070 | 東証1部 | キャリアリンク | 1,420 | +209 | +17.26% |
5 | 9275 | 東証1部 | ナルミヤ・インターナショナル | 1,093 | +150 | +15.91% |
6 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 752 | +101 | +15.51% |
7 | 6668 | 東証2部 | アドテックプラズマテクノロジー | 3,280 | +377 | +12.99% |
8 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅 | 2,568 | +279 | +12.19% |
9 | 3260 | 名証Centrex | エスポア | 1,079 | +113 | +11.70% |
10 | 2427 | 東証1部 | アウトソーシング | 1,691 | +143 | +9.24% |
11 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 63,910 | +4,770 | +8.07% |
12 | 3538 | 東証1部 | ウイルプラスホールディングス | 1,068 | +76 | +7.66% |
13 | 3853 | 東証1部 | アステリア | 985 | +70 | +7.65% |
14 | 2975 | 東証1部 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,435 | +101 | +7.57% |
15 | 7922 | 東証JASDAQ | 三光産業 | 342 | +24 | +7.55% |
16 | 9716 | 東証1部 | 乃村工藝社 | 1,006 | +69 | +7.36% |
17 | 3083 | 東証JASDAQ | シーズメン | 1,360 | +90 | +7.09% |
18 | 4413 | マザーズ | ボードルア | 2,135 | +140 | +7.02% |
19 | 3048 | 東証1部 | ビックカメラ | 1,006 | +62 | +6.57% |
20 | 6391 | 東証2部 | 加地テック | 5,010 | +305 | +6.48% |
キャンバス ミクニ バンクオブイノベーション キャリアリンク ナルミヤインターナショナル アーキテクツスタジオジャパン アドテックプラズマテクノロジー 日本伸銅 エスポア アウトソーシング ファーストリテイリング