値上がり:1669銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6334 | 東証2部 | 明治機械 | 229 | +50 | +27.93% |
2 | 2162 | 東証JASDAQ | nmsホールディングス | 283 | +52 | +22.51% |
3 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 464 | +80 | +20.83% |
4 | 7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 1,777 | +300 | +20.31% |
5 | 3598 | 東証2部 | 山喜 | 166 | +28 | +20.29% |
6 | 5704 | マザーズ | JMC | 649 | +100 | +18.21% |
7 | 4018 | 福証Q-Board | GeolocationTechnology | 2,100 | +320 | +17.98% |
8 | 7317 | マザーズ | 松屋アールアンドディ | 1,363 | +195 | +16.70% |
9 | 7927 | 東証JASDAQ | ムトー精工 | 560 | +80 | +16.67% |
10 | 4420 | 東証1部 | イーソル | 755 | +100 | +15.27% |
11 | 2186 | 東証JASDAQ | ソーバル | 1,280 | +159 | +14.18% |
12 | 4258 | マザーズ | 網屋 | 1,864 | +204 | +12.29% |
13 | 7777 | 東証JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 617 | +61 | +10.97% |
14 | 6264 | 東証1部 | マルマエ | 3,395 | +315 | +10.23% |
15 | 3824 | 福証Q-Board | メディアファイブ | 703 | +63 | +9.84% |
16 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 1,876 | +167 | +9.77% |
17 | 6470 | 東証1部 | 大豊工業 | 915 | +81 | +9.71% |
18 | 6166 | マザーズ | 中村超硬 | 614 | +54 | +9.64% |
19 | 9941 | 東証JASDAQ | 太洋物産 | 1,399 | +121 | +9.47% |
20 | 2185 | 東証JASDAQ | シイエム・シイ | 1,540 | +131 | +9.30% |
明治機械 nmsホールディングス リミックスポイント インティメートマージャー 山喜 JMC GeolocationTechnology 松屋アールアンドディ ムトー精工 イーソル ソーバル