値上がり:2919銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4667 | 東証JASDAQ | アイサンテクノロジー | 1,663 | +300 | +22.01% |
2 | 3010 | 東証2部 | ポラリス・ホールディングス | 70 | +12 | +20.69% |
3 | 4261 | マザーズ | アジアクエスト | 6,300 | +990 | +18.64% |
4 | 9941 | 東証JASDAQ | 太洋物産 | 1,169 | +169 | +16.90% |
5 | 9211 | マザーズ | エフ・コード | 7,000 | +1,000 | +16.67% |
6 | 7777 | 東証JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 567 | +80 | +16.43% |
7 | 7689 | マザーズ | コパ・コーポレーション | 1,318 | +180 | +15.82% |
8 | 7133 | マザーズ | HYUGAPRIMARYCARE | 5,490 | +700 | +14.61% |
9 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス | 907 | +104 | +12.95% |
10 | 7063 | マザーズ | Birdman | 1,815 | +205 | +12.73% |
11 | 2928 | 札証Ambitious | RIZAPグループ | 147 | +16 | +12.21% |
12 | 3990 | マザーズ | UUUM | 808 | +87 | +12.07% |
13 | 8527 | 東証1部 | 愛知銀行 | 4,850 | +500 | +11.49% |
14 | 2484 | 東証JASDAQ | 出前館 | 875 | +88 | +11.18% |
15 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ | 847 | +83 | +10.86% |
16 | 4052 | マザーズ | フィーチャ | 645 | +63 | +10.82% |
17 | 4348 | 東証1部 | インフォコム | 2,207 | +214 | +10.74% |
18 | 3652 | マザーズ | ディジタルメディアプロフェッショナル | 1,628 | +157 | +10.67% |
19 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー | 125 | +12 | +10.62% |
20 | 8550 | 東証1部 | 栃木銀行 | 210 | +20 | +10.53% |
アイサンテクノロジー ポラリスホールディングス アジアクエスト 太洋物産 エフコード スリーディーマトリックス コパコーポレーション HYUGAPRIMARYCARE ユニバンス Birdman RIZAPグループ