コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2388 | 東証JASDAQ | ウェッジホールディングス | 133 | +28 | +26.67% | 155 |
4125 | 東証JASDAQ | 三和油化工業 | 5,420 | +700 | +14.83% | 5,420 |
4260 | マザーズ | ハイブリッドテクノロジーズ | 789 | +100 | +14.51% | 789 |
4288 | 東証JASDAQ | アズジェント | 716 | +41 | +6.07% | 775 |
5358 | 東証1部 | イソライト工業 | 1,038 | +150 | +16.89% | 1,038 |
7212 | 東証1部 | エフテック | 615 | +100 | +19.42% | 615 |
9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン | 1,974 | -26 | -1.30% | 2,500 |
ウェッジホールディングス 三和油化工業 ハイブリッドテクノロジーズ アズジェント イソライト工業 エフテック リニューアブルジャパン