コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2388 | 東証JASDAQ | ウェッジホールディングス | 105 | +30 | +40.00% | 105 |
3004 | 東証1部 | 神栄 | 1,113 | +150 | +15.58% | 1,113 |
3686 | 東証1部 | ディー・エル・イー | 340 | +80 | +30.77% | 340 |
3945 | 東証2部 | スーパーバッグ | 2,145 | +235 | +12.30% | 2,310 |
4073 | マザーズ | ジィ・シィ企画 | 1,264 | +141 | +12.56% | 1,423 |
4255 | マザーズ | THECOO | 5,970 | +870 | +17.06% | 6,100 |
4258 | マザーズ | 網屋 | 2,388 | +400 | +20.12% | 2,388 |
4418 | マザーズ | JDSC | 2,848 | +500 | +21.29% | 2,848 |
4419 | マザーズ | Finatextホールディングス | 990 | +150 | +17.86% | 990 |
4572 | 東証JASDAQ | カルナバイオサイエンス | 1,355 | +300 | +28.44% | 1,355 |
4579 | 東証JASDAQ | ラクオリア創薬 | 1,244 | +195 | +18.59% | 1,349 |
6031 | マザーズ | サイジニア | 1,710 | +300 | +21.28% | 1,710 |
6524 | 東証2部 | 湖北工業 | 7,110 | +1,000 | +16.37% | 7,110 |
7133 | マザーズ | HYUGAPRIMARYCARE | 5,480 | +700 | +14.64% | 5,480 |
9257 | マザーズ | YCPホールディングス(グローバル) | 761 | +100 | +15.13% | 761 |
ウェッジホールディングス 神栄 ディーエルイー スーパーバッグ ジィシィ企画 THECOO 網屋 JDSC Finatextホールディングス カルナバイオサイエンス ラクオリア創薬 サイジニア 湖北工業 HYUGAPRIMARYCARE YCPホールディングス(グローバル)