コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 16,570 | +3,000 | +22.11% | 16,570 |
2424 | 東証1部 | ブラス | 784 | +100 | +14.62% | 784 |
3997 | 東証JASDAQ | トレードワークス | 955 | +51 | +5.64% | 1,054 |
4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | 7,590 | +1,000 | +15.17% | 7,590 |
4575 | マザーズ | キャンバス | 224 | +50 | +28.74% | 224 |
4579 | 東証JASDAQ | ラクオリア創薬 | 1,017 | +150 | +17.30% | 1,017 |
4657 | 東証JASDAQ | 環境管理センター | 473 | +62 | +15.09% | 491 |
6031 | マザーズ | サイジニア | 1,429 | +211 | +17.32% | 1,518 |
7254 | 東証2部 | ユニバンス | 714 | +41 | +6.09% | 773 |
アミタホールディングス ブラス トレードワークス コアコンセプトテクノロジー キャンバス ラクオリア創薬 環境管理センター サイジニア ユニバンス