コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 14,570 | +3,000 | +25.93% | 14,570 |
2424 | 東証1部 | ブラス | 777 | +63 | +8.82% | 864 |
2438 | マザーズ | アスカネット | 774 | +100 | +14.84% | 774 |
3113 | 東証2部 | Oakキャピタル | 98 | +17 | +20.99% | 111 |
3260 | 名証Centrex | エスポア | 785 | +100 | +14.60% | 785 |
3977 | 札証Ambitious | フュージョン | 1,280 | +155 | +13.78% | 1,425 |
4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 13,800 | +2,820 | +25.68% | 13,980 |
4592 | マザーズ | サンバイオ | 1,097 | +150 | +15.84% | 1,097 |
4599 | マザーズ | ステムリム | 1,069 | +400 | +59.79% | 1,069 |
5491 | 東証1部 | 日本金属 | 1,061 | +76 | +7.72% | 1,135 |
6907 | 東証JASDAQ | ジオマテック | 869 | +150 | +20.86% | 869 |
7062 | マザーズ | フレアス | 853 | +24 | +2.90% | 979 |
7169 | 東証JASDAQ | NFCホールディングス | 1,333 | +34 | +2.62% | 1,599 |
9271 | マザーズ | 和心 | 460 | +80 | +21.05% | 460 |
アミタホールディングス ブラス アスカネット Oakキャピタル エスポア フュージョン サイエンスアーツ サンバイオ ステムリム 日本金属 ジオマテック フレアス NFCホールディングス 和心