値上がり:2218銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7946 | 東証2部 | 光陽社 | 1,943 | +400 | +25.92% |
2 | 3042 | 東証JASDAQ | セキュアヴェイル | 334 | +67 | +25.09% |
3 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | 1,546 | +300 | +24.08% |
4 | 4599 | マザーズ | ステムリム | 669 | +100 | +17.57% |
5 | 7378 | マザーズ | アシロ | 708 | +100 | +16.45% |
6 | 6907 | 東証JASDAQ | ジオマテック | 719 | +100 | +16.16% |
7 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 299 | +41 | +15.89% |
8 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング | 11,370 | +1,500 | +15.20% |
9 | 4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 5,300 | +675 | +14.59% |
10 | 8938 | 東証JASDAQ | グローム・ホールディングス | 1,170 | +145 | +14.15% |
11 | 3480 | 東証1部 | ジェイ・エス・ビー | 3,135 | +375 | +13.59% |
12 | 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 10,980 | +1,280 | +13.20% |
13 | 4080 | 東証JASDAQ | 田中化学研究所 | 1,810 | +210 | +13.13% |
14 | 6205 | 東証1部 | OKK | 845 | +89 | +11.77% |
15 | 3911 | マザーズ | Aiming | 298 | +31 | +11.61% |
16 | 5218 | 東証1部 | オハラ | 1,561 | +157 | +11.18% |
17 | 7379 | マザーズ | サーキュレーション | 4,190 | +410 | +10.85% |
18 | 4166 | マザーズ | かっこ | 2,211 | +211 | +10.55% |
19 | 5491 | 東証1部 | 日本金属 | 985 | +93 | +10.43% |
20 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス | 540 | +50 | +10.20% |
光陽社 セキュアヴェイル 鈴与シンワート ステムリム アシロ ジオマテック リミックスポイント プレミアアンチエイジング ヘッドウォータース グロームホールディングス ジェイエスビー