コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3189 | 東証JASDAQ | ANAP | 482 | +80 | +19.90% | 482 |
3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス | 1,037 | +150 | +16.91% | 1,037 |
3691 | マザーズ | リアルワールド | 1,118 | +150 | +15.50% | 1,118 |
4336 | 東証JASDAQ | クリエアナブキ | 737 | +100 | +15.70% | 737 |
4414 | マザーズ | フレクト | 7,810 | +1,000 | +14.68% | 7,810 |
4761 | 東証2部 | さくらケーシーエス | 950 | +50 | +5.56% | 1,050 |
5395 | 東証2部 | 理研コランダム | 2,501 | +304 | +13.84% | 2,692 |
5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング | 152 | +50 | +49.02% | 152 |
6966 | 東証1部 | 三井ハイテック | 10,250 | +1,500 | +17.14% | 10,250 |
7050 | マザーズ | フロンティアインターナショナル | 2,642 | +500 | +23.34% | 2,642 |
7063 | マザーズ | Birdman | 1,763 | +300 | +20.51% | 1,763 |
8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 1,080 | +150 | +16.13% | 1,080 |
ANAP アートスパークホールディングス リアルワールド クリエアナブキ フレクト さくらケーシーエス 理研コランダム 日本パワーファスニング 三井ハイテック フロンティアインターナショナル Birdman 東京ソワール