コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2991 | 東証JASDAQ | ランドネット | 4,510 | -1,000 | -18.15% | 4,510 |
3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル | 3,520 | -700 | -16.59% | 3,520 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 370 | -40 | -9.76% | 330 |
4014 | マザーズ | カラダノート | 1,017 | -300 | -22.78% | 1,017 |
4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー | 1,605 | -500 | -23.75% | 1,605 |
4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | 7,580 | -1,500 | -16.52% | 7,580 |
4441 | 東証1部 | トビラシステムズ | 804 | -150 | -15.72% | 804 |
6049 | マザーズ | イトクロ | 688 | -150 | -17.90% | 688 |
ランドネット 霞ヶ関キャピタル グローバルウェイ カラダノート ブレインズテクノロジー コアコンセプトテクノロジー トビラシステムズ イトクロ