値下がり率ランキング[2021年12月13日]

値下がり:2177銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー 1,605 -500 -23.75%
2 4014 マザーズ カラダノート 1,017 -300 -22.78%
3 2991 東証JASDAQ ランドネット 4,510 -1,000 -18.15%
4 6049 マザーズ イトクロ 688 -150 -17.90%
5 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス 170 -37 -17.87%
6 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル 3,520 -700 -16.59%
7 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 7,580 -1,500 -16.52%
8 9692 東証1部 シーイーシー 1,084 -204 -15.84%
9 4441 東証1部 トビラシステムズ 804 -150 -15.72%
10 3662 東証1部 エイチーム 864 -161 -15.71%
11 6336 東証2部 石井表記 898 -166 -15.60%
12 3192 東証JASDAQ 白鳩 330 -55 -14.29%
13 7946 東証2部 光陽社 1,472 -245 -14.27%
14 4026 東証2部 神島化学工業 2,340 -374 -13.78%
15 4378 マザーズ CINC 2,299 -361 -13.57%
16 2981 マザーズ ランディックス 2,890 -450 -13.47%
17 7078 マザーズ INCLUSIVE 1,478 -226 -13.26%
18 6757 東証JASDAQ OSGコーポレーション 1,107 -169 -13.24%
19 3843 東証1部 フリービット 1,020 -155 -13.19%
20 3739 名証Centrex コムシード 311 -47 -13.13%

→ ランキングの続きを見る

ブレインズテクノロジー カラダノート ランドネット イトクロ パレモホールディングス 霞ヶ関キャピタル コアコンセプトテクノロジー シーイーシー トビラシステムズ エイチーム 石井表記