値下がり率ランキング[2021年12月9日]

値下がり:2313銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7078 マザーズ INCLUSIVE 2,204 -500 -18.49%
2 7265 東証JASDAQ エイケン工業 2,641 -484 -15.49%
3 8139 東証2部 ナガホリ 270 -48 -15.09%
4 7064 マザーズ ハウテレビジョン 2,047 -319 -13.48%
5 6554 マザーズ エスユーエス 976 -136 -12.23%
6 4388 マザーズ エーアイ 887 -110 -11.03%
7 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ 4,645 -575 -11.02%
8 3976 マザーズ シャノン 1,551 -191 -10.96%
9 4595 東証2部 ミズホメディー 2,287 -280 -10.91%
10 6236 東証1部 NCホールディングス 1,604 -181 -10.14%
11 1783 東証JASDAQ アジアゲートホールディングス 69 -7 -9.21%
12 6659 東証JASDAQ メディアリンクス 361 -31 -7.91%
13 7004 東証1部 日立造船 794 -68 -7.89%
14 9307 東証2部 杉村倉庫 690 -55 -7.38%
15 4334 東証JASDAQ ユークス 602 -46 -7.10%
16 4582 東証JASDAQ シンバイオ製薬 1,200 -91 -7.05%
17 7036 マザーズ イーエムネットジャパン 4,310 -315 -6.81%
18 7187 東証1部 ジェイリース 2,138 -152 -6.64%
19 7342 マザーズ ウェルスナビ 2,537 -178 -6.56%
20 3071 東証2部 ストリーム 104 -7 -6.31%

→ ランキングの続きを見る

INCLUSIVE エイケン工業 ナガホリ ハウテレビジョン エスユーエス エーアイ リビンテクノロジーズ シャノン ミズホメディー NCホールディングス アジアゲートホールディングス