コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2158 | マザーズ | FRONTEO | 2,365 | -700 | -22.84% | 2,365 |
2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 7,650 | -1,500 | -16.39% | 7,650 |
3031 | 東証1部 | ラクーンホールディングス | 1,155 | -300 | -20.62% | 1,155 |
3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ | 530 | -100 | -15.87% | 530 |
3739 | 名証Centrex | コムシード | 399 | -80 | -16.70% | 399 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 556 | -150 | -21.25% | 556 |
4080 | 東証JASDAQ | 田中化学研究所 | 1,570 | -400 | -20.30% | 1,570 |
FRONTEO アミタホールディングス ラクーンホールディングス マーチャントバンカーズ コムシード グローバルウェイ 田中化学研究所