コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2164 | 東証JASDAQ | 地域新聞社 | 484 | +32 | +7.08% | 532 |
2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 9,150 | +1,500 | +19.61% | 9,150 |
3356 | 東証JASDAQ | テリロジー | 388 | +35 | +9.92% | 433 |
3739 | 名証Centrex | コムシード | 479 | +80 | +20.05% | 479 |
4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 7,410 | +1,000 | +15.60% | 7,410 |
4881 | マザーズ | ファンペップ | 277 | +24 | +9.49% | 333 |
6047 | 東証1部 | Gunosy | 651 | +100 | +18.15% | 651 |
6233 | 東証JASDAQ | 極東産機 | 548 | +22 | +4.18% | 626 |
8806 | 東証1部 | ダイビル | 2,164 | +400 | +22.68% | 2,164 |
9073 | 東証JASDAQ | 京極運輸商事 | 780 | +100 | +14.71% | 780 |
9358 | 東証1部 | 宇徳 | 716 | +100 | +16.23% | 716 |
地域新聞社 アミタホールディングス テリロジー コムシード サイエンスアーツ ファンペップ Gunosy 極東産機 ダイビル 京極運輸商事 宇徳