コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 7,650 | +2,805 | +57.89% | 7,650 |
3739 | 名証Centrex | コムシード | 399 | +80 | +25.08% | 399 |
3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ | 592 | +20 | +3.50% | 672 |
3967 | マザーズ | エルテス | 1,067 | +150 | +16.36% | 1,067 |
3986 | マザーズ | ビーブレイクシステムズ | 1,960 | +400 | +25.64% | 1,960 |
5659 | 東証1部 | 日本精線 | 5,080 | +705 | +16.11% | 5,080 |
6276 | 東証JASDAQ | シリウスビジョン | 344 | +3 | +0.88% | 421 |
6554 | マザーズ | エスユーエス | 1,090 | +150 | +15.96% | 1,090 |
6634 | 東証JASDAQ | ネクスグループ | 165 | +18 | +12.24% | 197 |
7623 | 東証JASDAQ | サンオータス | 389 | +47 | +13.74% | 422 |
7946 | 東証2部 | 光陽社 | 1,977 | -184 | -8.51% | 2,661 |
8806 | 東証1部 | ダイビル | 1,764 | +300 | +20.49% | 1,764 |
9358 | 東証1部 | 宇徳 | 616 | +100 | +19.38% | 616 |
アミタホールディングス コムシード キーウェアソリューションズ エルテス ビーブレイクシステムズ 日本精線 シリウスビジョン エスユーエス ネクスグループ サンオータス 光陽社 ダイビル 宇徳