コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2164 | 東証JASDAQ | 地域新聞社 | 512 | +80 | +18.52% | 512 |
2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 4,845 | +700 | +16.89% | 4,845 |
3787 | 東証2部 | テクノマセマティカル | 648 | +30 | +4.85% | 718 |
3841 | 東証JASDAQ | ジーダット | 2,000 | +400 | +25.00% | 2,000 |
4447 | 福証Q-Board | ピー・ビーシステムズ | 665 | +100 | +17.70% | 665 |
7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | 5,010 | +155 | +3.19% | 5,560 |
7946 | 東証2部 | 光陽社 | 2,161 | +400 | +22.71% | 2,161 |
8698 | 東証1部 | マネックスグループ | 931 | +83 | +9.79% | 998 |
地域新聞社 アミタホールディングス テクノマセマティカル ジーダット ピービーシステムズ アイドマホールディングス 光陽社 マネックスグループ