値上がり:1814銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3739 | 名証Centrex | コムシード | 265 | +54 | +25.59% |
2 | 7946 | 東証2部 | 光陽社 | 2,562 | +500 | +24.25% |
3 | 8139 | 東証2部 | ナガホリ | 306 | +59 | +23.89% |
4 | 7047 | マザーズ | ポート | 1,566 | +300 | +23.70% |
5 | 6505 | 東証1部 | 東洋電機製造 | 1,148 | +150 | +15.03% |
6 | 7602 | 東証2部 | カーチスホールディングス | 258 | +33 | +14.67% |
7 | 4074 | マザーズ | ラキール | 2,415 | +276 | +12.90% |
8 | 5820 | 東証JASDAQ | 三ッ星 | 3,540 | +400 | +12.74% |
9 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント | 966 | +108 | +12.59% |
10 | 7744 | 東証1部 | ノーリツ鋼機 | 2,660 | +260 | +10.83% |
11 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 2,453 | +222 | +9.95% |
12 | 9250 | マザーズ | GRCS | 11,400 | +1,000 | +9.62% |
13 | 4392 | 東証1部 | FIG | 367 | +32 | +9.55% |
14 | 1436 | マザーズ | フィット | 1,161 | +100 | +9.43% |
15 | 3796 | 東証2部 | いい生活 | 534 | +45 | +9.20% |
16 | 9272 | マザーズ | ブティックス | 3,420 | +285 | +9.09% |
17 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ | 1,638 | +132 | +8.76% |
18 | 3476 | 東証 | 投資法人みらい | 56,100 | +4,300 | +8.30% |
19 | 2330 | 東証JASDAQ | フォーサイド | 114 | +8 | +7.55% |
20 | 3528 | 東証2部 | ミライノベート | 253 | +17 | +7.20% |
コムシード 光陽社 ナガホリ ポート 東洋電機製造 カーチスホールディングス ラキール 三ッ星 フロンティアマネジメント ノーリツ鋼機 INCLUSIVE