値上がり:1953銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6205 | 東証1部 | OKK | 944 | +400 | +73.53% |
2 | 7042 | 東証JASDAQ | アクセスグループ・ホールディングス | 1,315 | +300 | +29.56% |
3 | 6195 | マザーズ | ホープ | 401 | +80 | +24.92% |
4 | 2479 | 東証JASDAQ | ジェイテック | 283 | +55 | +24.12% |
5 | 7946 | 東証2部 | 光陽社 | 1,662 | +300 | +22.03% |
6 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業 | 448 | +80 | +21.74% |
7 | 9250 | マザーズ | GRCS | 8,900 | +1,500 | +20.27% |
8 | 2983 | マザーズ | アールプランナー | 9,130 | +1,500 | +19.66% |
9 | 6537 | マザーズ | WASHハウス | 525 | +80 | +17.98% |
10 | 6190 | マザーズ | フェニックスバイオ | 658 | +100 | +17.92% |
11 | 7827 | 東証JASDAQ | オービス | 1,007 | +150 | +17.50% |
12 | 3135 | 東証1部 | マーケットエンタープライズ | 1,016 | +150 | +17.32% |
13 | 4591 | マザーズ | リボミック | 433 | +63 | +17.03% |
14 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 1,062 | +150 | +16.45% |
15 | 6658 | 東証JASDAQ | シライ電子工業 | 571 | +80 | +16.29% |
16 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス | 2,526 | +351 | +16.14% |
17 | 3986 | マザーズ | ビーブレイクシステムズ | 1,895 | +250 | +15.20% |
18 | 9240 | マザーズ | デリバリーコンサルティング | 1,581 | +200 | +14.48% |
19 | 5071 | 東証2部 | ヴィス | 795 | +94 | +13.41% |
20 | 3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン | 1,885 | +215 | +12.87% |
OKK アクセスグループホールディングス ホープ ジェイテック 光陽社 天昇電気工業 GRCS アールプランナー WASHハウス フェニックスバイオ オービス