値上がり:1412銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ | 6,150 | +1,750 | +39.77% |
2 | 3997 | 東証JASDAQ | トレードワークス | 1,337 | +300 | +28.93% |
3 | 6554 | マザーズ | エスユーエス | 1,346 | +300 | +28.68% |
4 | 2479 | 東証JASDAQ | ジェイテック | 238 | +50 | +26.60% |
5 | 2385 | マザーズ | 総医研ホールディングス | 384 | +77 | +25.08% |
6 | 4447 | 福証Q-Board | ピー・ビーシステムズ | 860 | +150 | +21.13% |
7 | 6205 | 東証1部 | OKK | 464 | +80 | +20.83% |
8 | 3691 | マザーズ | リアルワールド | 897 | +150 | +20.08% |
9 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 3,180 | +502 | +18.75% |
10 | 6875 | 東証1部 | メガチップス | 4,910 | +700 | +16.63% |
11 | 3680 | マザーズ | ホットリンク | 921 | +112 | +13.84% |
12 | 6267 | 東証JASDAQ | ゼネラルパッカー | 2,699 | +303 | +12.65% |
13 | 2162 | 東証JASDAQ | nmsホールディングス | 303 | +34 | +12.64% |
14 | 6195 | マザーズ | ホープ | 241 | +27 | +12.62% |
15 | 7685 | マザーズ | BuySellTechnologies | 4,760 | +530 | +12.53% |
16 | 7734 | 東証1部 | 理研計器 | 4,685 | +495 | +11.81% |
17 | 6943 | 東証JASDAQ | NKKスイッチズ | 5,900 | +620 | +11.74% |
18 | 6096 | 東証1部 | レアジョブ | 1,032 | +104 | +11.21% |
19 | 6378 | 東証1部 | 木村化工機 | 939 | +94 | +11.12% |
20 | 6094 | マザーズ | フリークアウト・ホールディングス | 1,780 | +171 | +10.63% |
リビンテクノロジーズ トレードワークス エスユーエス ジェイテック 総医研ホールディングス ピービーシステムズ OKK リアルワールド グローバルウェイ メガチップス ホットリンク