2021年11月17日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
2158 マザーズ FRONTEO 4,145 +700 +20.32% 4,145
3185 マザーズ 夢展望 496 +33 +7.13% 543
3691 マザーズ リアルワールド 747 +100 +15.46% 747
3936 マザーズ グローバルウェイ 2,678 +500 +22.96% 2,678
3997 東証JASDAQ トレードワークス 1,037 +150 +16.91% 1,037
4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ 4,400 +700 +18.92% 4,400
4447 福証Q-Board ピー・ビーシステムズ 710 +78 +12.34% 732
4582 東証JASDAQ シンバイオ製薬 1,701 +300 +21.41% 1,701
6554 マザーズ エスユーエス 1,046 +150 +16.74% 1,046
7462 東証JASDAQ CAPITA 434 +80 +22.60% 434
7477 東証JASDAQ ムラキ 1,500 +300 +25.00% 1,500
7623 東証JASDAQ サンオータス 376 +51 +15.69% 405
7758 東証2部 セコニック 3,235 +1,600 +97.86% 3,235
8783 東証JASDAQ GFA 165 +50 +43.48% 165
9246 マザーズ プロジェクトカンパニー 6,110 +1,000 +19.57% 6,110

FRONTEO 夢展望 リアルワールド グローバルウェイ トレードワークス リビンテクノロジーズ ピービーシステムズ シンバイオ製薬 エスユーエス CAPITA ムラキ サンオータス セコニック GFA プロジェクトカンパニー