コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3674 | マザーズ | オークファン | 618 | -92 | -12.96% | 560 |
4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 2,220 | -500 | -18.38% | 2,220 |
4170 | マザーズ | KaizenPlatform | 700 | -150 | -17.65% | 700 |
4374 | マザーズ | ROBOTPAYMENT | 3,450 | -670 | -16.26% | 3,420 |
4387 | マザーズ | ZUU | 1,474 | -364 | -19.80% | 1,438 |
4475 | マザーズ | HENNGE | 5,430 | -1,000 | -15.55% | 5,430 |
4933 | マザーズ | I-ne | 4,290 | -560 | -11.55% | 4,150 |
6067 | マザーズ | インパクトホールディングス | 3,890 | -595 | -13.27% | 3,785 |
6190 | マザーズ | フェニックスバイオ | 540 | -97 | -15.23% | 537 |
7080 | マザーズ | スポーツフィールド | 1,692 | -499 | -22.77% | 1,691 |
7699 | マザーズ | オムニ・プラス・システム | 782 | -300 | -27.73% | 782 |
オークファン ニューラルポケット KaizenPlatform ROBOTPAYMENT ZUU HENNGE Ine インパクトホールディングス フェニックスバイオ スポーツフィールド オムニプラスシステム