値下がり:1672銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | 東証JASDAQ | シーズメン | 1,328 | -380 | -22.25% |
2 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛 | 2,483 | -500 | -16.76% |
3 | 3964 | 東証1部 | オークネット | 1,885 | -344 | -15.43% |
4 | 7813 | マザーズ | プラッツ | 1,035 | -165 | -13.75% |
5 | 1821 | 東証1部 | 三井住友建設 | 421 | -64 | -13.20% |
6 | 6558 | マザーズ | クックビズ | 1,377 | -180 | -11.56% |
7 | 5110 | 東証1部 | 住友ゴム工業 | 1,278 | -159 | -11.06% |
8 | 7315 | 東証2部 | IJTT | 573 | -70 | -10.89% |
9 | 2432 | 東証1部 | ディー・エヌ・エー | 1,893 | -230 | -10.83% |
10 | 8253 | 東証1部 | クレディセゾン | 1,271 | -139 | -9.86% |
11 | 9416 | 東証1部 | ビジョン | 1,435 | -157 | -9.86% |
12 | 6750 | 東証1部 | エレコム | 1,522 | -164 | -9.73% |
13 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 2,628 | -282 | -9.69% |
14 | 5563 | 東証1部 | 新日本電工 | 318 | -34 | -9.66% |
15 | 3131 | 東証JASDAQ | シンデン・ハイテックス | 2,161 | -219 | -9.20% |
16 | 6844 | 東証1部 | 新電元工業 | 3,770 | -380 | -9.16% |
17 | 8918 | 東証1部 | ランド | 11 | -1 | -8.33% |
18 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | 4,700 | -420 | -8.20% |
19 | 3464 | 東証1部 | プロパティエージェント | 2,064 | -184 | -8.19% |
20 | 8050 | 東証1部 | セイコーホールディングス | 2,183 | -183 | -7.73% |
シーズメン 東邦亜鉛 オークネット プラッツ 三井住友建設 クックビズ 住友ゴム工業 IJTT ディーエヌエー クレディセゾン ビジョン