コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3083 | 東証JASDAQ | シーズメン | 2,208 | +400 | +22.12% | 2,208 |
3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ | 777 | +100 | +14.77% | 777 |
3185 | マザーズ | 夢展望 | 303 | +80 | +35.87% | 303 |
3690 | マザーズ | イルグルム | 1,437 | +300 | +26.39% | 1,437 |
3927 | マザーズ | フーバーブレイン | 1,333 | +300 | +29.04% | 1,333 |
3976 | マザーズ | シャノン | 2,270 | +400 | +21.39% | 2,270 |
4374 | マザーズ | ROBOTPAYMENT | 4,795 | +700 | +17.09% | 4,795 |
6161 | 東証2部 | エスティック | 5,110 | +705 | +16.00% | 5,110 |
6522 | マザーズ | アスタリスク | 13,510 | +3,000 | +28.54% | 13,510 |
6554 | マザーズ | エスユーエス | 854 | +150 | +21.31% | 854 |
6943 | 東証JASDAQ | NKKスイッチズ | 5,550 | -150 | -2.63% | 6,700 |
7079 | マザーズ | WDBココ | 6,010 | +1,000 | +19.96% | 6,010 |
7826 | 東証JASDAQ | フルヤ金属 | 10,780 | +1,500 | +16.16% | 10,780 |
8698 | 東証1部 | マネックスグループ | 1,045 | +150 | +16.76% | 1,045 |
シーズメン マーチャントバンカーズ 夢展望 イルグルム フーバーブレイン シャノン ROBOTPAYMENT エスティック アスタリスク エスユーエス NKKスイッチズ WDBココ フルヤ金属 マネックスグループ