値下がり:2315銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2 | -1 | -33.33% |
2 | 2427 | 東証1部 | アウトソーシング | 1,657 | -458 | -21.65% |
3 | 4563 | マザーズ | アンジェス | 407 | -100 | -19.72% |
4 | 6670 | 東証2部 | MCJ | 991 | -243 | -19.69% |
5 | 2121 | 東証1部 | ミクシィ | 2,245 | -500 | -18.21% |
6 | 4379 | マザーズ | Photosynth | 1,150 | -244 | -17.50% |
7 | 3639 | 東証1部 | ボルテージ | 391 | -80 | -16.99% |
8 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 2,485 | -500 | -16.75% |
9 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 3,610 | -700 | -16.24% |
10 | 7702 | 東証1部 | JMS | 645 | -110 | -14.57% |
11 | 2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム | 1,001 | -160 | -13.78% |
12 | 3798 | 東証JASDAQ | ULSグループ | 4,700 | -720 | -13.28% |
13 | 5816 | 東証2部 | オーナンバ | 590 | -84 | -12.46% |
14 | 9244 | マザーズ | デジタリフト | 1,854 | -262 | -12.38% |
15 | 6637 | 東証JASDAQ | 寺崎電気産業 | 1,189 | -161 | -11.93% |
16 | 4595 | 東証2部 | ミズホメディー | 2,271 | -307 | -11.91% |
17 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | 4,680 | -630 | -11.86% |
18 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 751 | -99 | -11.65% |
19 | 5411 | 東証1部 | ジェイエフイーホールディングス | 1,500 | -191 | -11.30% |
20 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | 3,265 | -405 | -11.04% |
WisdomTree天然ガス上場投信 アウトソーシング アンジェス MCJ ミクシィ Photosynth ボルテージ グローバルウェイ INCLUSIVE JMS ジャパンベストレスキューシステム