コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1814 | 東証1部 | 大末建設 | 1,049 | +150 | +16.69% | 1,049 |
3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ | 677 | +100 | +17.33% | 677 |
3634 | 東証2部 | ソケッツ | 950 | +150 | +18.75% | 950 |
4199 | マザーズ | ワンダープラネット | 2,650 | +500 | +23.26% | 2,650 |
4918 | 東証JASDAQ | アイビー化粧品 | 867 | -45 | -4.93% | 1,062 |
6554 | マザーズ | エスユーエス | 704 | +70 | +11.04% | 734 |
6943 | 東証JASDAQ | NKKスイッチズ | 5,700 | +705 | +14.11% | 5,700 |
8698 | 東証1部 | マネックスグループ | 895 | +150 | +20.13% | 895 |
9519 | 東証1部 | レノバ | 5,370 | +705 | +15.11% | 5,370 |
大末建設 マーチャントバンカーズ ソケッツ ワンダープラネット アイビー化粧品 エスユーエス NKKスイッチズ マネックスグループ レノバ