値下がり:2603銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2454 | 東証JASDAQ | オールアバウト | 783 | -150 | -16.08% |
2 | 7990 | 東証1部 | グローブライド | 3,670 | -700 | -16.02% |
3 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 2,985 | -550 | -15.56% |
4 | 7946 | 東証2部 | 光陽社 | 1,618 | -284 | -14.93% |
5 | 3976 | マザーズ | シャノン | 1,870 | -280 | -13.02% |
6 | 6769 | 東証JASDAQ | ザインエレクトロニクス | 981 | -145 | -12.88% |
7 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 1,281 | -189 | -12.86% |
8 | 3028 | 東証1部 | アルペン | 2,430 | -358 | -12.84% |
9 | 7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | 1,170 | -167 | -12.49% |
10 | 3328 | 東証1部 | BEENOS | 2,831 | -399 | -12.35% |
11 | 7359 | マザーズ | 東京通信 | 1,238 | -160 | -11.44% |
12 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ | 1,155 | -145 | -11.15% |
13 | 6328 | 東証1部 | 荏原実業 | 2,700 | -330 | -10.89% |
14 | 6440 | 東証1部 | JUKI | 812 | -99 | -10.87% |
15 | 8101 | 東証1部 | GSIクレオス | 899 | -106 | -10.55% |
16 | 9381 | 東証1部 | エーアイテイー | 1,141 | -133 | -10.44% |
17 | 7220 | 東証1部 | 武蔵精密工業 | 1,958 | -228 | -10.43% |
18 | 8154 | 東証1部 | 加賀電子 | 3,035 | -350 | -10.34% |
19 | 7956 | 東証1部 | ピジョン | 2,302 | -265 | -10.32% |
20 | 6639 | 東証2部 | コンテック | 1,881 | -216 | -10.30% |
オールアバウト グローブライド グローバルウェイ 光陽社 シャノン ザインエレクトロニクス 三井松島ホールディングス アルペン デコルテホールディングス BEENOS 東京通信