コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2354 | 東証2部 | YEDIGITAL | 580 | +63 | +12.19% | 617 |
2729 | 東証1部 | JALUX | 2,106 | +400 | +23.45% | 2,106 |
3083 | 東証JASDAQ | シーズメン | 1,490 | +600 | +67.42% | 1,490 |
4199 | マザーズ | ワンダープラネット | 2,150 | +400 | +22.86% | 2,150 |
4374 | マザーズ | ROBOTPAYMENT | 3,425 | +290 | +9.25% | 3,835 |
4980 | 東証1部 | デクセリアルズ | 3,315 | +475 | +16.73% | 3,340 |
6182 | マザーズ | メタリアル | 1,400 | +184 | +15.13% | 1,516 |
6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス | 1,049 | +91 | +9.50% | 1,108 |
6554 | マザーズ | エスユーエス | 634 | +100 | +18.73% | 634 |
6558 | マザーズ | クックビズ | 1,950 | +400 | +25.81% | 1,950 |
7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 4,455 | +700 | +18.64% | 4,455 |
9941 | 東証JASDAQ | 太洋物産 | 1,136 | +150 | +15.21% | 1,136 |
YEDIGITAL JALUX シーズメン ワンダープラネット ROBOTPAYMENT デクセリアルズ メタリアル バーチャレクスホールディングス エスユーエス クックビズ INCLUSIVE 太洋物産