値上がり率ランキング[2021年11月2日]

値上がり:1392銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3976 マザーズ シャノン 2,548 +500 +24.41%
2 9244 マザーズ デジタリフト 2,043 +400 +24.35%
3 6558 マザーズ クックビズ 1,550 +300 +24.00%
4 7078 マザーズ INCLUSIVE 3,755 +700 +22.91%
5 6276 東証JASDAQ シリウスビジョン 440 +80 +22.22%
6 4980 東証1部 デクセリアルズ 2,840 +500 +21.37%
7 3083 東証JASDAQ シーズメン 890 +150 +20.27%
8 3793 マザーズ ドリコム 620 +100 +19.23%
9 6879 東証1部 IMAGICAGROUP 664 +100 +17.73%
10 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 7 +1 +16.67%
11 3760 東証JASDAQ ケイブ 1,074 +150 +16.23%
12 6554 マザーズ エスユーエス 534 +74 +16.09%
13 3467 東証1部 アグレ都市デザイン 1,623 +223 +15.93%
14 9885 東証2部 シャルレ 758 +100 +15.20%
15 9066 東証1部 日新 1,907 +235 +14.06%
16 7585 東証JASDAQ かんなん丸 745 +86 +13.05%
17 4334 東証JASDAQ ユークス 509 +58 +12.86%
18 2489 東証1部 アドウェイズ 920 +103 +12.61%
19 9272 マザーズ ブティックス 3,265 +365 +12.59%
20 7091 マザーズ リビングプラットフォーム 2,977 +327 +12.34%

→ ランキングの続きを見る

シャノン デジタリフト クックビズ INCLUSIVE シリウスビジョン デクセリアルズ シーズメン ドリコム IMAGICAGROUP アジア開発キャピタル ケイブ