2021年11月1日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
3083 東証JASDAQ シーズメン 740 +100 +15.63% 740
3907 マザーズ シリコンスタジオ 1,354 +274 +25.37% 1,380
3936 マザーズ グローバルウェイ 4,050 +700 +20.90% 4,050
3976 マザーズ シャノン 2,048 +400 +24.27% 2,048
4771 東証JASDAQ エフアンドエム 2,279 +294 +14.81% 2,385
6196 東証1部 ストライク 5,000 +700 +16.28% 5,000
6554 マザーズ エスユーエス 460 +35 +8.24% 505
6777 東証JASDAQ santec 1,665 +300 +21.98% 1,665
7078 マザーズ INCLUSIVE 3,055 +504 +19.76% 3,055
7089 マザーズ フォースタートアップス 4,650 +700 +17.72% 4,650
9885 東証2部 シャルレ 658 +100 +17.92% 658

シーズメン シリコンスタジオ グローバルウェイ シャノン エフアンドエム ストライク エスユーエス santec INCLUSIVE フォースタートアップス シャルレ