値上がり:1767銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 2,551 | +1,200 | +88.82% |
2 | 2134 | 東証JASDAQ | 燦キャピタルマネージメント | 33 | +7 | +26.92% |
3 | 4771 | 東証JASDAQ | エフアンドエム | 1,985 | +400 | +25.24% |
4 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ | 631 | +100 | +18.83% |
5 | 3083 | 東証JASDAQ | シーズメン | 640 | +100 | +18.52% |
6 | 3976 | マザーズ | シャノン | 1,648 | +225 | +15.81% |
7 | 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス | 2,730 | +350 | +14.71% |
8 | 2404 | 東証2部 | 鉄人化計画 | 550 | +66 | +13.64% |
9 | 6504 | 東証1部 | 富士電機 | 5,550 | +585 | +11.78% |
10 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 10,050 | +960 | +10.56% |
11 | 4918 | 東証JASDAQ | アイビー化粧品 | 926 | +86 | +10.24% |
12 | 2315 | 東証JASDAQ | CAICA | 217 | +20 | +10.15% |
13 | 4487 | マザーズ | スペースマーケット | 1,056 | +97 | +10.11% |
14 | 5208 | 東証1部 | 有沢製作所 | 969 | +86 | +9.74% |
15 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発 | 368 | +32 | +9.52% |
16 | 9104 | 東証1部 | 商船三井 | 7,160 | +620 | +9.48% |
17 | 4293 | 東証JASDAQ | セプテーニ・ホールディングス | 481 | +41 | +9.32% |
18 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船 | 2,280 | +194 | +9.30% |
19 | 6092 | マザーズ | エンバイオ・ホールディングス | 830 | +69 | +9.07% |
20 | 4885 | 東証JASDAQ | 室町ケミカル | 1,199 | +94 | +8.51% |
INCLUSIVE 燦キャピタルマネージメント エフアンドエム マーチャントバンカーズ シーズメン シャノン 日本アビオニクス 鉄人化計画 富士電機 グローバルウェイ アイビー化粧品