コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3083 | 東証JASDAQ | シーズメン | 540 | +80 | +17.39% | 540 |
3907 | マザーズ | シリコンスタジオ | 1,174 | +141 | +13.65% | 1,333 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 9,090 | +1,500 | +19.76% | 9,090 |
4347 | 東証JASDAQ | ブロードメディア | 1,001 | +150 | +17.63% | 1,001 |
6769 | 東証JASDAQ | ザインエレクトロニクス | 1,022 | +150 | +17.20% | 1,022 |
7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 3,755 | +700 | +22.91% | 3,755 |
7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 1,351 | +300 | +28.54% | 1,351 |
9073 | 東証JASDAQ | 京極運輸商事 | 878 | +150 | +20.60% | 878 |
シーズメン シリコンスタジオ グローバルウェイ ブロードメディア ザインエレクトロニクス インティメートマージャー INCLUSIVE 京極運輸商事