値上がり:1739銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 1,351 | +300 | +28.54% |
2 | 7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 3,755 | +700 | +22.91% |
3 | 9073 | 東証JASDAQ | 京極運輸商事 | 878 | +150 | +20.60% |
4 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 9,090 | +1,500 | +19.76% |
5 | 4777 | 東証JASDAQ | ガーラ | 299 | +49 | +19.60% |
6 | 4347 | 東証JASDAQ | ブロードメディア | 1,001 | +150 | +17.63% |
7 | 3083 | 東証JASDAQ | シーズメン | 540 | +80 | +17.39% |
8 | 6769 | 東証JASDAQ | ザインエレクトロニクス | 1,022 | +150 | +17.20% |
9 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ | 1,174 | +141 | +13.65% |
10 | 4722 | 東証1部 | フューチャー | 3,235 | +374 | +13.07% |
11 | 6807 | 東証1部 | 日本航空電子工業 | 1,882 | +198 | +11.76% |
12 | 4173 | マザーズ | WACUL | 1,534 | +151 | +10.92% |
13 | 1716 | 東証1部 | 第一カッター興業 | 1,394 | +136 | +10.81% |
14 | 4074 | マザーズ | ラキール | 1,841 | +177 | +10.64% |
15 | 2737 | 東証1部 | トーメンデバイス | 6,240 | +570 | +10.05% |
16 | 7070 | 東証JASDAQ | SIホールディングス | 482 | +43 | +9.79% |
17 | 7095 | マザーズ | MacbeePlanet | 12,040 | +1,070 | +9.75% |
18 | 9551 | 東証1部 | メタウォーター | 1,949 | +169 | +9.49% |
19 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ | 531 | +44 | +9.03% |
20 | 6881 | 東証2部 | キョウデン | 540 | +44 | +8.87% |
INCLUSIVE インティメートマージャー 京極運輸商事 グローバルウェイ ガーラ ブロードメディア シーズメン ザインエレクトロニクス シリコンスタジオ フューチャー 日本航空電子工業